Retoque Fotográfico: Curso Gratuito para aprender a hacer retoques de imágenes con softwarelibre (gimp)
Otro interesante curso de Miriada X, esta vez de la universidad de Málaga, donde nos enseñan a manejar gimp para realizar retoques fotográfico.
Enlace para apuntarse:
https://www.miriadax.net/web/creacion-y-retoque-de-imagenesn-con-software-libre
Importante:
El curso es online, no es presencial. Solo te tienes que registrarte en https://www.miriadax.net/ (es gratuito),
Atención que empieza el 2 de septiembre!!!
Descripción
Instalación del programa y manejo de sus herramientas (de dibujo, selección y transformación)
Aclaración de procedimientos como descarga de imágenes, su creación, adquisición desde diversos dispositivos, impresión, etc…
Uso de las capas y los textos
Manejo del color
Uso y aplicación de filtros
Indice del curso:
Syllabus
Módulo 0. Presentación
| ||
Actividades | Fecha máxima de entrega de la actividad | Fecha máxima validar compañeros |
¿Has utilizado antes programas de edición y retoque de imágenes? | 03 nov 01:55 |
Modulo 1. Instalación y arranque
| ||
Actividades | Fecha máxima de entrega de la actividad | Fecha máxima validar compañeros |
Descarga del programa en Windows | ||
Instalación del programa en Windows | ||
Descarga e instalación de versión portable del programa GIMP | ||
Descarga e instalación de la ayuda | ||
Arranque del programa | ||
Logotipos con GIMP | ||
Guardar una imagen con GIMP | ||
Recurso 1. Guión del módulo (Instalación y arranque) | ||
Recurso 2. Instalación de GIMP | ||
Material complementario | ||
Test de autoevaluación | 03 nov 01:55 | |
Evaluación optativa. Módulo 1. |
Módulo 2. Nueva imagen y herramientas
| ||
Actividades | Fecha máxima de entrega de la actividad | Fecha máxima validar compañeros |
Nueva imagen | ||
Herramienta lápiz | ||
Cambio de color | ||
Ventana imagen y herramienta pincel | ||
Herramienta lupa | ||
Herramientas goma, aerógrafo y tinta | ||
Herramientas cubeta y emborronar | ||
Herramientas convolución y blanquear - ennegrecer | ||
Herramienta clonado | ||
Herramientas sanear y clonado con perspectiva | ||
Herramientas recorte y rotar | ||
Herramientas escalar, inclinar, perspectiva e invertir | ||
Recurso 1. Guión del módulo (Nueva imagen y herramientas) | ||
Recurso 2. Primeros pasos con GIMP | ||
Material complementario | ||
Test de autoevalución | 03 nov 01:55 | |
Evaluación optativa. Módulo 2. |
Módulo 3. Otras operaciones comunes
| ||
Actividades | Fecha máxima de entrega de la actividad | Fecha máxima validar compañeros |
Cómo abrir imágenes | ||
Descarga de imágenes desde Internet | ||
Cambio de formato de imagen | ||
Captura de pantalla completa y de ventana | ||
Creación de imágenes para imprimir | ||
Redimensionado de imágenes | ||
Descarga e instalación del complemento David's Batch Processor en GIMP (ruta de instalación) | ||
Uso del complemento David's Batch Processor | ||
Recurso 1. Guión del módulo (Otras operaciones comunes) | ||
Recurso 2. Características de la imagen digital | ||
Material complementario | ||
Test de autoevaluación | 03 nov 01:55 | |
Evaluación optativa. Módulo 3. |
Módulo 4. Los textos y las capas
| ||
Actividades | Fecha máxima de entrega de la actividad | Fecha máxima validar compañeros |
Herramienta de texto | ||
Instalación y uso de freetype | ||
Las capas y el empotrable capas, canales, rutas y deshacer | ||
La ventana capas | ||
Copiar capas entre imágenes y combinarlas | ||
Recurso 1. Guión del módulo (Los textos y las capas) | ||
Recurso 2: Las capas | ||
Recurso 3: Los textos | ||
Material complementario | ||
Test de autoevaluación | 03 nov 01:55 | |
Evaluación optativa. Módulo 4. |
Módulo 5. Máscaras y selecciones
| ||
Actividades | Fecha máxima de entrega de la actividad | Fecha máxima validar compañeros |
Herramientas de selección y operaciones básicas | ||
Herramienta de selección libre | ||
Herramienta de selección difusa | ||
Herramienta tijeras inteligentes | ||
Herramienta de selección del primer plano y ventana editor de selección | ||
Herramienta rutas | ||
Uso de la máscara rápida de la ventana imagen | ||
Descripción de la herramienta de mezcla y ejemplo de uso con la máscara rápida | ||
Recurso 1. Guión del módulo (Máscaras y selecciones) | ||
Recurso 2. Canales de color RGB | ||
Material complementario | ||
Test de autoevaluación | 03 nov 01:55 | |
Evaluación optativa. Módulo 5. |
Módulo 6. Los colores
| ||
Actividades | Fecha máxima de entrega de la actividad | Fecha máxima validar compañeros |
Modos de color | ||
Herramientas de color (I): Balance de colores y tono y saturación | ||
Herramientas de color (II): Colorear, brillo y contraste, umbral, niveles y curvas | ||
Herramientas de color (III): Posterizar, desaturar, invertir, inversión del valor | ||
Recurso 1. Guión del módulo (Los colores) | ||
Recurso 2: Herramientas de color | ||
Material complementario | ||
Test de autoevaluación | 03 nov 01:55 | |
Evaluación optativa. Módulo 6. |
Módulo 7. Los filtros I
| ||
Actividades | Fecha máxima de entrega de la actividad | Fecha máxima validar compañeros |
Introducción a los filtros | ||
Filtros. Difuminar | ||
Filtros. Realzar | ||
Filtros. Distorsiones | ||
Filtros. Luces y sombras | ||
Filtros de Ruido | ||
Filtros. Detectar bordes | ||
Filtros. Genéricos y combinar | ||
Recurso 1. Guión del módulo - Los filtros (I) | ||
Recurso 2. Introducción a los filtros | ||
Recurso 3. Filtros de luces y ruido | ||
Material complementario | ||
Test de autoevaluación | 03 nov 01:55 | |
Evaluación optativa. Módulo 7. |
Módulo 8. Los filtros II
| ||
Actividades | Fecha máxima de entrega de la actividad | Fecha máxima validar compañeros |
Filtros. Artísticos | ||
Filtros. Decorativos | ||
Filtros. De mapa | ||
Filtros. Renderizado | ||
Filtros. Web y Animación | ||
Filtros. Alfa a logotipo | ||
Recurso 1. Guión del módulo - Los filtros (II) | ||
Recurso 2. Filtros artísticos y decorativos | ||
Recurso 3. Filtros de imágenes para la web | ||
Test de autoevaluación | 03 nov 01:55 | |
Evaluación optativa. Módulo 8. |
Módulo 9. Otros filtros y Script-Fu
| ||
Actividades | Fecha máxima de entrega de la actividad | Fecha máxima validar compañeros |
Otros filtros de color | ||
Rutas (I). Diseño y trazo | ||
Rutas (II). Selección a ruta | ||
Texto de una ruta | ||
Script-Fu | ||
Plugins | ||
Recurso 1. Guión del módulo - Otros fitros y Script-Fu. Rutas. Complementos (plugins) | ||
Recurso 2. Imagen vectorial en GIMP | ||
Material complementario | ||
Test de autoevaluación | 03 nov 01:55 | |
Evaluación optativa. Módulo 9. | ||
CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL MOOC |