Tabla Resumen Comparativa de Procesadores AMD Ryzen
Característica | Ryzen 5 5600X | Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5700X | Ryzen 7 7700X | Ryzen 9 5950X | Ryzen 9 7950X |
Generación | Serie 5000 | Serie 7000 | Serie 5000 | Serie 7000 | Serie 5000 | Serie 7000 |
Gama | Media | Media | Media alta/Alta | Media alta/Alta | Alta (Tope de gama) | Alta (Tope de gama) |
Núcleos / Hilos | 6 / 12 | 6 / 12 | 8 / 16 | 8 / 16 | 16 / 32 | 16 / 32 |
Reloj Base | 3.7 GHz | 4.7 GHz | 3.4 GHz | 4.5 GHz | 3.7 GHz | 4.5 GHz |
Reloj Máximo | 4.6 GHz | 5.3 GHz | 4.6 GHz | 5.4 GHz | 4.8 GHz | 5.7 GHz |
Consumo (Watts) | 65 W | 105 W | 65 W | 105 W | 105 W | 170 W |
Socket | AM4 | (No especificado en fuente) | AM4 | AM5 | AM4 | AM5 |
Memoria RAM | (Compatible con DDR4/DDR5) | Solo soporta DDR5 | (Compatible con DDR4/DDR5) | Solo soporta DDR5 | (Compatible con DDR4/DDR5) | Solo soporta DDR5 |
Rendimiento (vs. su par 5000) | — | Hasta 50 FPS más que el 5600X | — | Entre 15 y 20 FPS más que el 5700X | — | Unos 15 o 20 FPS más que el 5950X |
Diferencia de Precio (vs. su par 5000) | — | Aproximadamente 45% más caro que el 5600X | — | Aproximadamente 86% más caro que el 5700X | — | Aproximadamente 30% más caro que el 5950X |
--------------------------------------------------------------------------------
Resumen Adicional y Contexto de la Comparación
Sobre la serie Ryzen 7000:
• Los procesadores Ryzen de la serie 7000 son la última serie de CPUs lanzadas por AMD para competir con los procesadores de 13ª generación de Intel.
• La serie 7000 fue polémica debido a que solo trabaja con placas que soportan memorias RAM DDR5, lo cual incrementa el precio al armar una PC.
• Se observaron casos de procesadores de la serie 7000 que se quemaron debido a una falla en las placas, ya que no se establecía un límite al voltaje de estas CPU.
• A pesar de las polémicas, los procesadores de la serie 7000 son superiores en rendimiento si se comparan con la antigua generación (Ryzen 5000).
Consideraciones de Costo-Beneficio:
• Ryzen 5 (Gama Media): La diferencia de rendimiento de hasta 50 FPS a favor del 7600X se debe en parte a las memorias DDR5 y sus altas frecuencias. Sin embargo, la diferencia de precio del 45% podría hacer que el 7600X no sea rentable en cuanto a costo-beneficio.
• Ryzen 7 (Gama Media Alta/Alta): El Ryzen 7 7700X ofrece una mejora de 15 a 20 FPS respecto al 5700X. No obstante, el 7700X es un 86% más caro, y se considera que el Ryzen 7 5700X es suficiente ("sobrado") para jugar, stremear, estudiar o programar.
• Ryzen 9 (Gama Alta): La diferencia de rendimiento entre el 7950X y el 5950X es similar a la del Ryzen 7 (unos 15 o 20 FPS más). El precio del 7950X es aproximadamente un 30% más alto. El uso de un Ryzen 9 no se considera necesario para la mayoría de los usuarios (jugar, crear contenido).
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=VOqOpJznT7A